L'entrée du temps des prières à Paris en décembre, 2024


Détails pour le samedi 7 décembre, 2024


S̲oubh̲
06:54
Chourôuq
08:31
D̲ouh̲â
10:16
Zénith
12:42
Z̲ouhr
12:43
‘As̲r
14:36
'Is̲firâr
15:08
Maghrib
16:53
‘Ichâ'
18:30
Tiers de la nuit
21:34
Jour
S̲oubh̲
Z̲ouhr
‘As̲r
Maghrib
‘Ichâ'
06:49 12:41 14:37 16:55 18:31
06:50 12:41 14:37 16:54 18:30
06:51 12:41 14:36 16:54 18:30
06:52 12:42 14:36 16:54 18:30
06:53 12:42 14:36 16:53 18:30
06:54 12:43 14:36 16:53 18:30
06:54 12:43 14:36 16:53 18:30
06:55 12:44 14:36 16:53 18:30
06:56 12:44 14:36 16:53 18:30
06:57 12:44 14:36 16:53 18:30
06:58 12:45 14:36 16:53 18:30
06:59 12:45 14:36 16:53 18:30
06:59 12:46 14:36 16:53 18:30
07:00 12:46 14:37 16:53 18:31
07:01 12:47 14:37 16:53 18:31
07:02 12:47 14:37 16:54 18:31
07:02 12:48 14:38 16:54 18:32
07:03 12:48 14:38 16:54 18:32
07:03 12:49 14:38 16:55 18:32
07:04 12:49 14:39 16:55 18:33
07:04 12:50 14:39 16:56 18:33
07:05 12:50 14:40 16:56 18:34
07:05 12:51 14:41 16:57 18:34
07:06 12:51 14:41 16:57 18:35
07:06 12:52 14:42 16:58 18:36
07:06 12:52 14:43 16:59 18:36
07:06 12:53 14:43 17:00 18:37
07:07 12:53 14:44 17:01 18:38
07:07 12:54 14:45 17:01 18:39
07:07 12:54 14:46 17:02 18:40
07:07 12:55 14:47 17:03 18:40

Explications sur les horaires des prières (mise à jour 01/2024)

Cette page web présente les estimations des horaires des prières de toutes les villes de France selon le 15° authentique suite aux observations effectuées en France.

Chaykh ‘Abd-Allâh Althaparro a publié deux articles relativement aux calculs des horaires de prière: du ‘Ichâ' et du Soubh et du Douha.

Le début du temps du Douha et l'Isfirâr sont estimés aux 2 qâmah .


Le Calcul ne vous dispense pas d'observer vous même les signes définis dans le fiqh comme le coucher du soleil ou le levé de l'aube.

Les horaires calculés fournissent une indication la plus proche possible de la réalité in shâ' Allâh , un décalage d'une à deux minutes peut advenir en raison des arrondis de calcul, des conditions atmosphériques, des altitudes des lieux concernés etc.

Si un horaire ne correspond pas aux signes, comme le coucher du soleil ou les lueurs rouges par exemple, vous devez ne pas respecter l'horaire et faire de votre mieux pour nous signaler votre observation. Contactez-nous par email à contact -@- horaires-alfoulk.fr


Utiliser les deux flèches à droite et à gauche pour changer de mois. Puis en cliquant sur une ligne de la table mensuelle davantage d'horaires, comme la fin des temps moukhtâr, apparaissent dans la table journalière.

Ajouter /ville/mois dans l'adresse pour avoir les horaires pour antony/12-2021 par exemple, le pdf est accessible via le lien horaires_pdf/ville/12-2021.

Un astérisque est ajouté si l'horaire est corrigé: lorsque le premier tiers de la nuit arrive avant l'entrée du temps du ‘Ichâ' ou lorsque le soleil n'atteint pas le degré pris en compte pour le calcul.


Mis en ligne par ‘Aliyy et Mouhammad Barchân.