L'entrée du temps des prières à Paris en octobre, 2024


Détails pour le mercredi 16 octobre, 2024


S̲oubh̲
06:46
Chourôuq
08:13
D̲ouh̲â
10:02
Zénith
13:36
Z̲ouhr
13:37
‘As̲r
16:26
'Is̲firâr
17:09
Maghrib
18:58
‘Ichâ'
20:25
Tiers de la nuit
22:55
Jour
S̲oubh̲
Z̲ouhr
‘As̲r
Maghrib
‘Ichâ'
06:24 13:41 16:49 19:29 20:56
06:25 13:40 16:48 19:27 20:54
06:27 13:40 16:46 19:25 20:52
06:28 13:40 16:45 19:23 20:49
06:30 13:39 16:43 19:21 20:47
06:31 13:39 16:41 19:18 20:45
06:33 13:39 16:40 19:16 20:43
06:34 13:39 16:38 19:14 20:41
06:36 13:38 16:37 19:12 20:39
06:37 13:38 16:35 19:10 20:37
06:39 13:38 16:34 19:08 20:35
06:40 13:38 16:32 19:06 20:33
06:42 13:37 16:31 19:04 20:31
06:43 13:37 16:29 19:02 20:29
06:44 13:37 16:27 19:00 20:27
06:46 13:37 16:26 18:58 20:25
06:47 13:36 16:24 18:56 20:23
06:49 13:36 16:23 18:54 20:22
06:50 13:36 16:21 18:53 20:20
06:52 13:36 16:20 18:51 20:18
06:53 13:36 16:18 18:49 20:16
06:55 13:36 16:17 18:47 20:14
06:56 13:35 16:16 18:45 20:13
06:58 13:35 16:14 18:43 20:11
06:59 13:35 16:13 18:41 20:09
07:00 13:35 16:11 18:40 20:08
06:02 12:35 15:10 17:38 19:06
06:05 12:35 15:07 17:34 19:03
06:06 12:35 15:06 17:33 19:01
06:07 12:35 15:04 17:31 19:00
06:09 12:35 15:03 17:29 18:58

Explications sur les horaires des prières (mise à jour 01/2024)

Cette page web présente les estimations des horaires des prières de toutes les villes de France selon le 15° authentique suite aux observations effectuées en France.

Chaykh ‘Abd-Allâh Althaparro a publié deux articles relativement aux calculs des horaires de prière: du ‘Ichâ' et du Soubh et du Douha.

Le début du temps du Douha et l'Isfirâr sont estimés aux 2 qâmah .


Le Calcul ne vous dispense pas d'observer vous même les signes définis dans le fiqh comme le coucher du soleil ou le levé de l'aube.

Les horaires calculés fournissent une indication la plus proche possible de la réalité in shâ' Allâh , un décalage d'une à deux minutes peut advenir en raison des arrondis de calcul, des conditions atmosphériques, des altitudes des lieux concernés etc.

Si un horaire ne correspond pas aux signes, comme le coucher du soleil ou les lueurs rouges par exemple, vous devez ne pas respecter l'horaire et faire de votre mieux pour nous signaler votre observation. Contactez-nous par email à contact -@- horaires-alfoulk.fr


Utiliser les deux flèches à droite et à gauche pour changer de mois. Puis en cliquant sur une ligne de la table mensuelle davantage d'horaires, comme la fin des temps moukhtâr, apparaissent dans la table journalière.

Ajouter /ville/mois dans l'adresse pour avoir les horaires pour antony/12-2021 par exemple, le pdf est accessible via le lien horaires_pdf/ville/12-2021.

Un astérisque est ajouté si l'horaire est corrigé: lorsque le premier tiers de la nuit arrive avant l'entrée du temps du ‘Ichâ' ou lorsque le soleil n'atteint pas le degré pris en compte pour le calcul.


Mis en ligne par ‘Aliyy et Mouhammad Barchân.